FC三国志2霸王的大陆 三国志2全武将出现完全无误图文时间地点表
话说,天下大势,分久必合,合久必分。不知道这句话就等于不知道三国,虽说的有点极端,但是的确如此啊:)玩三国,必玩三国志。冰冻西瓜小辉小时候玩的第一款三国战棋(战略模拟)SLG类型游戏就是这款三国志2霸王的大陆,游戏的画面、音乐、人设、系统、游戏性完全无可挑剔,虽然当时还是日文版的。我们先简单科普了解一下这款经典游戏吧。
《三国志2霸王的大陆》是日本南梦宫公司研发的一款历史战略模拟游戏,于1992年06月10日在红白机平台上发行。该游戏全面超过了其前作《三国志1中原之霸者》,该游戏在中国大陆受到广泛欢迎,是游戏玩家公认的战略模拟类优秀作品。与光荣公司所出的三国系列的不同之处在于这款游戏只有一个剧本,由189年开始,人物出场的时间和真实历史有一定的差距。同时该游戏存在许多有趣的BUG和秘密,使许多三国类游戏爱好者乐此不疲。
FC三国志2霸王的大陆
今天还是先图文关于武将的,FC《三国志2霸王的大陆》三国志2全武将出现完全无误图文时间地点表。针对1992原版,欢迎查错^_^。
忠臣不事二主,有些武将只是忠属于某个君主。其他君主即使寻访出他,也是随机决定是否效忠,当然多觅几次,也有机会可以收入麾下^_^。
刘备:诸葛亮,徐庶,姜维,马良,赵云
曹操:司马懿,荀彧,许褚,典韦,张辽
孙策:诸葛瑾,甘宁,吕蒙,鲁肃,陆逊
FC三国志2霸王的大陆
体(休力):为零就挂掉了,不可复活=_=。
武(武力):表示战争的攻击力,属下的士兵也具有和武将相同的武力,水准提高时,武力也会提升。90以下的武将可随等级的提高而增长。武力数值低的武将,每增加1级所增加的武力值越高。一般增高1级增加武力2--6.当武力增加到90以上,级别(未满8级)可以加,但武力不变。
知(智力):一般建议在85以上为佳,战术成功率就高。可通过学习提高。高者作战策略多,治国快,诸葛亮NO.1,会奇门遁甲。
忠(忠诚度):对君主的忠诚度,数字越小,就越有可能背叛。低于75时易被降低忠诚度,低于50时易被策反。低于70时易被战斗中笼络。还记得开始时的吕布否?
德(人德魅力):数字愈大,在城的指令“收集情报”时愈有效果,而且,敌方武将容易因此变成自己人,只是数值无法做任何改变。德高者任太守时统治度提高快。且寻找武将时成功率高。降低对方忠诚度或说降的可能性越高。
经(经验值):决定等级,武力,计略,计略成功率。在打倒敌方武将时会增加,达到至一定数值,武将等级会提高。
兵种(军的种类):山军,水军,平军。各军在不同的地形中机动力不同。当在战斗于各自优势地形时,可以通过石头/旋涡/树林阻碍,不必绕行。
武器(武器,防具):分为剑,枪,刀。单挑时起作用。可从与君主单挑时获得特殊武器,威力巨大。战斗模式、单挑模式时,可提高攻击力和防御力。
兵数(兵的数量):武将等级越高,带兵数上限越大?原版兵数0-1000上限,一个城池最多10武将,10X1000=10000兵。^_^
LEVEL(武将等级):等级高时武将骑兵,弓兵比率高。策略成功率也高。移动所消耗的机动力少。最高8级(EXP对应0,20,40,70,100,150,200,300),当达到8级时,除非武将武力特别低(80以下),一般都有有6个骑兵4个弓兵,没有步兵。
FC三国志2霸王的大陆武将对战
FC三国志2霸王的大陆武将出仕图
(按时间排序,加★为君主,加☆为初始武将,地点为君主加括号的为跟随该君主阵营出场的武将)
地点体 武(UP) 知 忠 德 经 军 武器 防具 姓名
凉州80 82(90) 54 -- 84 40 山 长剣 硬皮 ★马腾バイウ
凉州68 43(79) 81 76 78 0 平 短剣 纶巾 ☆韩遂カンスイ
西平関 81 72(90) 43 71 53 0 山 薤刀 笼手 ☆侯选コウセン
西平関 84 66(89) 25 73 41 0 平 矛 笼手 ☆成宜セイギ
安定80 73(91) 34 78 54 0 山 矛 笼手 ☆程银テイギン
安定81 64(88) 37 75 36 0 平 矛 笼手 ☆张横チョウオウ
安定77 60(87) 38 68 42 0 平 飞剣 笼手 ☆赵月チョウゲツ
并州78 71(91) 65 -- 99 0 平 长剣 兜 ★刘备リュウビ
并州97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀 笼手 ☆関羽カンウ
并州99 98(--) 20 98 35 20 山 矛 硬皮 ☆张飞チョウヒ
洛阳 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣 硬皮 ★董卓トウタク
洛阳53 44(71) 92 89 40 40 平 短剣 纶巾 ☆李儒リジュ
洛阳99 99(--) 17 30 10 70 山 方天画戟 甲胄 ☆吕布リョフ
洛阳60 52(84) 30 79 47 0 平 长剣 笼手 ☆徐栄ジョエイ
洛阳71 55(83) 13 74 21 20 平 飞剣 笼手 ☆张済チョウサイ
长安52 46(76) 95 70 65 20 平 短剣 纶巾 ☆贾诩カク
长安70 72(90) 17 82 24 20 山 三尖刀 笼手 ☆李傕リカク
长安66 62(88) 24 81 12 0 水 双戟 笼手 ☆郭汜カクシ
长安95 90(--) 32 85 43 40 山 长剣 兜☆华雄カユウ
长安86 70(89) 29 71 44 20 山 薤刀 笼手 ☆樊稠ハンチュウ
冀州75 70(87) 52 -- 50 40 水 长剣 硬皮 ★袁绍エンショウ
冀州91 89(91) 37 87 52 20 山 钩镰刀 兜☆颜良ガンリョウ
冀州92 90(--) 31 83 50 20 山 长剣 兜☆文丑ブンシュウ
冀州40 35(68) 93 90 89 20 平 短剣 纶巾 ☆田丰デンホウ
幽州87 70(91) 49 69 54 0 水 矛 笼手 ☆高览コウラン
幽州64 50(83) 23 83 46 0 平 飞剣 笼手 ☆袁熙エンキ
幽州54 31(65) 80 82 25 20 平 短剣 纶巾 ☆郭図カクト
青州52 41(73) 84 88 71 20 平 短剣 纶巾 ☆沮授ソジュ
青州71 66(89) 80 90 65 0 水 飞剣 纶巾 ☆审配シンバイ
青州70 57(84) 30 80 45 20 平 薤刀 笼手 ☆袁谭エンタン
青州60 54(84) 73 80 48 0 平 短剣 纶巾 ☆逢纪ホウキ
兖州82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斩剣 甲胄 ★曹操ソウソウ
兖州77 79(91) 56 86 59 20 水 薤刀 兜☆于禁ウキン
兖州94 89(91) 60 92 68 20 山 単钩鎗 兜☆夏候敦カコウトン
予州84 76(90) 59 89 64 0 水 矛 笼手 ☆曹仁ソウジン
予州96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀 笼手 ☆夏侯渊カコウエン
予州85 69(90) 56 87 60 0 平 薤刀 笼手 ☆曹洪ソウコウ
予州80 56(85) 50 85 60 0 平 矛 笼手 ☆乐进ガクシン
江夏90 95(--) 61 -- 90 0 水 大剣 硬皮 ★孙策ソンサク
江夏84 70(89) 50 83 88 20 水 矛 笼手 ☆韩当カントウ
江夏92 94(--) 49 85 76 20 山 単钩鎗 兜☆太史慈タイシジ
扬州72 79(91) 63 84 80 20 水 薤刀 笼手 ☆黄盖コウガイ
扬州80 60(85) 68 89 79 20 平 双戟 兜☆程普テイフ
建业71 60(87) 55 88 68 0 平 短剣 纶巾 ☆朱治シュチ
建业81 67(90) 46 85 54 0 水 飞剣 纶巾 ☆周善シュウゼン
建安78 65(89) 36 77 32 0 水 矛 笼手 ☆陈武チンブ
成都61 39(71) 44 -- 77 20 平 短剣 纶巾 ★刘璋リュウショウ
成都62 38(75) 79 80 53 0 平 短剣 纶巾 ☆王甫オウホ
成都59 42(78) 78 87 68 0 平 短剣 纶巾 ☆黄权コウケン
成都91 82(90) 34 75 51 0 山 矛 笼手 ☆雷铜ライドウ
汉中90 84(90) 74 93 90 20 山 双戟 兜☆张任チョウジン
汉中85 86(90) 66 86 86 40 山 薤刀 兜☆厳颜ゲンガン
汉中80 70(91) 43 75 61 0 山 矛 兜☆吴兰ゴラン
涪陵78 68(87) 73 81 75 20 水 长剣 兜☆吴懿ゴイ
涪陵38 19(60) 90 73 59 0 平 短剣 纶巾 ☆张松チョウショウ
云南61 33(66) 92 72 82 20 平 短剣 纶巾 ☆法正ホウセイ
云南80 72(90) 76 70 60 0 山 薤刀 笼手 ☆孟达モウタツ
189年
安定80 65(89) 50 61 58 0 山 矛 笼手 任双ジンソウ
西安阳 56 40(72) 75 62 33 20 平 短剣 纶巾 杨阜ヨウフ
洛阳70 72(90) 52 64 60 20 山 矛 笼手 侯成コウセイ
长安80 60(85) 48 56 52 20 平 矛 笼手宋宪ソウケン
冀州69 60(87) 38 70 42 0 水 矛 笼手高干コウカン
幽州54 53(83) 78 65 67 0 平 短剣 纶巾陈震チンシン
青州79 61(85) 46 69 30 20 水 薤刀 笼手张南チョウナン
徐州51 46(76) 74 71 92 20 平 短剣 纶巾孙乾ソンカン
兖州59 34(62) 96 92 74 40 平 短剣 纶巾荀彧ジュンイク
予州72 60(85) 64 78 72 20 平 矛 兜 李典リテン
江夏70 23(63) 80 81 65 0 平 短剣 纶巾吕范リョハン
扬州79 65(89) 58 75 42 0 平 飞剣 笼手贾华カカ
建业51 40(76) 79 69 71 0 平 短剣 纶巾卢翻グホン
建安50 21(61) 74 73 48 0 平 短剣 纶巾厳畯ゲンシュン
新野84 68(89) 49 54 30 0 水 薤刀 兜 陈兰チンラン
荆州60 33(71) 84 71 87 0 平 短剣 纶巾伊籍イセキ
长沙50 41(77) 21 58 20 0 平 短剣 纶巾韩玄カンゲン
零陵53 51(83) 36 58 47 0 平 矛 笼手刘度リュウド
衡阳73 65(89) 40 63 18 0 平 薤刀 笼手吕旷リョコウ
郁林96 52(80) 8 49 10 20 平 双戟 纶巾妫览ギラン
成都37 38(71) 86 85 79 20 平 短剣 纶巾董允トウイン
汉中53 32(71) 78 77 74 0 平 短剣 纶巾阎圃エンホ
云南46 37(75) 87 68 83 0 平 短剣 纶巾吕凯リョガイ
190年
西安阳 71 51(83) 54 74 77 0 平 飞剣 笼手田畴デンチュウ
并州70 34(72) 74 68 84 0 平 短剣 纶巾简雍カンヨウ
洛阳94 74(90) 50 58 43 20 山 薤刀 笼手胡车児コシャジ
长安80 65(87) 38 53 42 20 水 眉尖刀 笼手史涣シカン
辽东79 64(86) 62 63 69 20 水 短剣 笼手公孙康コウソンコウ
冀州47 34(67) 91 68 43 20 平 短剣 纶巾许攸キョユウ
幽州98 97(--) 86 77 94 40 山 単钩鎗 兜 赵云チョウウン
青州87 80(90) 21 65 36 20 山 双戟 笼手武安国ブアンコク
徐州61 40(76) 73 77 80 0 平 飞剣 笼手糜竺ビジク
兖州40 22(57) 92 89 70 20 平 飞剣 纶巾程昱チイイク
予州97 96(--) 26 93 39 20 山 双戟 兜 典韦テンイ
江夏94 93(--) 60 84 79 20 水 眉尖刀 笼手甘宁カンネイ
扬州90 77(91) 40 70 60 20 水 薤刀 笼手朱然シュゼン
建业44 32(66) 64 69 66 20 平 短剣 纶巾陆绩リクセキ
交州78 76(90) 45 60 53 0 山 薤刀 笼手谭雄タンユウ
新野59 41(73) 84 64 58 20 平 短剣 纶巾蒯越カイエツ
荆州91 84(90) 61 67 59 20 水 三尖刀 兜 周仓シュウソウ
零陵87 80(90) 13 65 41 20 山 戦斧 笼手刑道栄ケイドウエイ
衡阳89 81(91) 53 67 65 20 山 眉尖刀 笼手文聘ブンペイ
成都64 42(78) 77 89 84 0 平 飞剣 纶巾王累オウルイ
汉中57 61(85) 49 69 53 20 山 矛 笼手张卫チョウエイ
涪陵69 70(89) 55 75 80 20 平 矛 笼手尚宠ショウチョウ
云南63 51(79) 56 66 58 20 平 薤刀 笼手高定コウテイ
永昌70 63(85) 49 67 50 20 平 双戟 笼手董茶奴トウトヌ
191年
凉州79 63(87) 47 63 70 0 水 薤刀 笼手庞柔ホウジュウ
安定81 76(90) 74 83 75 20 山 矛 兜 郝昭カクショウ
西安阳 56 33(61) 69 66 49 40 平 短剣 纶巾李孚リフ
洛阳70 62(86) 47 49 38 20 水 薤刀 笼手蔡阳サイヨウ
长安84 74(90) 49 59 30 20 山 薤刀 笼手雷薄ライハク
冀州83 89(91) 43 67 56 40 山 眉尖刀 兜 张郃チョウコウ
幽州75 58(83) 21 61 36 20 水 矛 笼手韩猛カンモウ
青州84 69(88) 16 65 27 20 水 飞剣 笼手淳于琼ジュンウケイ
徐州76 55(83) 47 68 63 20 平 矛 兜 糜芳ビホウ
兖州93 91(--) 50 88 47 40 山 戦斧 兜 徐晃ジョコウ
予州95 97(--) 35 88 60 20 山 単钩鎗 笼手许绪キョチョ
扬州87 82(90) 33 78 60 20 水 矛 笼手周泰シュウタイ
建业55 37(70) 64 68 44 20 平 短剣 纶巾薛综セッソウ
建安41 36(69) 52 71 65 20 平 短剣 纶巾程乗テイヘイ
新野64 38(71) 89 70 79 20 平 短剣 纶巾蒯良カイリョウ
衡阳38 36(74) 52 70 87 0 平 短剣 纶巾李珪リケイ
郁林72 54(82) 79 74 70 20 平 短剣 笼手周鲂シュウホウ
成都83 37(70) 69 60 61 20 平 短剣 纶巾杨洪ヨウコウ
汉中81 72(90) 40 64 43 20 水 双戟 兜 申耽シンタン
云南79 68(87) 37 65 40 20 山 三尖刀 笼手雍闓ヨウガイ
192年
(孙策) 70 87(91) 98 98 96 40 水 破斩剣 硬皮周瑜シュウユ
西平関 73 60(85) 47 65 55 0 平 薤刀 笼手马玩バガン
西安阳 44 42(69) 74 60 59 40 平 短剣 纶巾崔琰サイエン
长安80 63(85) 57 61 63 20 山 矛 笼手吕虔リョケン
洛阳60 35(73) 39 60 64 0 平 飞剣 笼手任峻ジンシュン
冀州67 35(68) 86 79 83 20 平 短剣 纶巾辛毘シンピ
幽州60 55(83) 51 67 48 20 平 飞剣 笼手厳纲ゲンコウ
青州80 58(83) 32 68 23 20 水 矛 笼手马延バエン
兖州49 36(64) 97 90 81 40 平 短剣 纶巾郭嘉カクカ
予州84 80(90) 36 70 40 20 山 三尖刀 兜 牛金ギュウキン
江夏77 60(87) 55 67 61 0 平 双戟 笼手苏飞ソヒ
扬州63 27(66) 85 64 80 0 平 短剣 纶巾华歆カキン
建业88 84(90) 70 73 69 40 水 双戟 兜 朱恒シュカン
建安85 78(90) 52 75 54 20 水 薤刀 笼手藩璋ハンショウ
交州70 57(84) 47 59 63 20 平 飞剣 笼手留平リュウヘイ
荆州73 74(90) 96 67 80 20 山 长剣 纶巾徐庶ジョショ
长沙95 94(--) 42 55 26 20 山 眉尖刀 兜 魏延ギエン
云南89 85(91) 20 68 32 40 山 方天画戟 笼手鄂焕ガッカン
193年
(马腾) 97 97(--) 52 99 76 40 山 戦斧 硬皮马超バチョウ
凉州95 94(--) 60 79 78 20 山 鳯嘴刀 硬皮庞德ホウトク
西平関 84 63(85) 12 70 47 20 水 矛 笼手李湛リタン
安定90 77(91) 45 71 51 40 山 戦斧 兜 韩德カントク
并州81 72(90) 54 67 41 20 水 眉尖刀 兜 廖化リョウカ
长安80 70(89) 31 57 36 20 水 三尖刀 兜 纪灵キレイ
冀州65 54(82) 60 83 67 20 平 飞剣 纶巾辛评シンピョウ
青州70 54(82) 39 75 48 20 平 矛 笼手尹楷インカイ
兖州57 40(72) 43 57 68 20 平 短剣 纶巾韦康イコウ
予州92 90(--) 84 90 90 40 水 単钩鎗 硬皮张辽チョウリョウ
江夏83 74(90) 55 76 70 20 水 単钩鎗 兜 徐盛ジョセイ
扬州40 39(66) 95 89 93 40 平 飞剣 纶巾鲁肃ロシュク
建业37 48(82) 83 77 72 0 平 飞剣 纶巾万彧バンイク
建安82 70(89) 33 76 38 20 山 戦斧 兜 李异リイ
新野84 71(89) 48 67 74 20 水 単钩鎗 笼手王平オウヘイ
长沙90 96(--) 64 78 75 70 山 钩镰刀 兜 黄忠コウチュウ
衡阳59 34(67) 82 63 70 20 平 短剣 纶巾王粲オウサン
郁林82 63(85) 42 62 59 20 水 矛 笼手朱灵シュレイ
成都87 82(90) 75 68 81 40 山 钩镰刀 兜 李厳リゲン
汉中73 62(88) 38 64 70 0 平 飞剣 纶巾尹赏インショウ
涪陵81 67(88) 65 75 55 20 平 双戟 笼手张翼チョウヨク
云南75 77(91) 56 70 69 20 山 双戟 兜 张嶷チョウギ
194年
(马腾) 90 88(90) 63 89 52 20 山 眉尖刀 硬皮马岱バタイ
西平関 82 65(87) 28 65 47 20 山 矛 笼手梁兴リョウコウ
安定77 70(89) 41 63 42 20 水 飞剣 笼手韩瑛カンエイ
冀州81 50(79) 36 69 27 20 平 双戟 兜 吕翔リョショウ
青州51 30(64) 72 76 49 20 平 短剣 纶巾荀谌ジュンジン
兖州58 42(74) 74 69 39 20 平 飞剣 笼手蒋干ショウカン
予州69 64(84) 98 90 90 40 平 长剣 纶巾司马懿シバイ
江夏74 63(85) 56 65 49 20 平 薤刀 笼手全琮ゼンソウ
扬州54 48(74) 94 93 94 40 平 短剣 纶巾诸葛瑾ショカツキン
建业89 68(87) 50 72 52 20 水 三尖刀 笼手董袭トウシュウ
建安69 58(83) 51 71 65 20 平 単钩鎗 笼手傅婴フエイ
荆州71 62(84) 99 97 95 40 水 长剣 鹤氅诸葛亮ショカッリョウ
涪陵54 18(54) 85 61 84 20 平 短剣 纶巾费禕ヒイ
云南70 62(86) 38 58 40 20 平 単钩鎗 笼手金环结キンカンケツ
永昌88 87(91) 29 53 71 40 山 钩镰刀 硬皮孟获モウカク
195年
(马腾) 81 67(88) 39 88 63 20 平 飞剣 兜 马铁バテッ
安定82 64(86) 22 67 50 20 水 双戟 纶巾韩琪カンキ
长安68 36(74) 38 62 41 0 平 薤刀 笼手王忠オウチュウ
冀州72 45(71) 82 60 61 40 平 短剣 纶巾陈琳チンリン
汉中88 51(79) 22 74 70 20 平 眉尖刀 兜 马遵バジュン
196年
(曹操) 67 44(71) 14 71 53 40 平 长剣 笼手夏侯楙カコウボウ
洛阳60 50(75) 93 73 82 40 平 短剣 纶巾杨修ヨウシュウ
青州85 58(81) 37 73 42 40 水 双戟 笼手义渠ギキョ
江夏68 39(66) 98 55 73 40 平 飞剣 纶巾庞统ホウトウ
扬州52 46(76) 83 73 71 20 平 短剣 纶巾顾雍コヨウ
新野69 45(71) 84 70 80 40 平 短剣 兜 邓芝トウシ
荆州45 45(75) 94 73 88 20 平 短剣 纶巾马良バリョウ
衡阳76 80(90) 89 72 74 40 山 长剣 笼手马谡バショク
成都47 47(73) 79 77 60 40 平 短剣 纶巾杨仪ヨウギ
涪陵80 62(86) 55 68 59 20 平 双戟 兜 高翔コウショウ
云南70 57(80) 67 65 52 40 平 三尖刀 兜 朱褒シュホウ
永昌78 69(86) 40 61 65 40 平 双戟 兜 孟优モウユウ
197年
(马腾) 70 62(86) 40 85 63 20 平 双戟 硬皮马休バキュウ
(孙策) 82 83(91) 88 99 95 40 水 破斩剣 硬皮孙权ソンケン
安定69 58(81) 34 61 65 40 平 飞剣 笼手崔谅サイリョウ
198年
(刘备) 88 82(90) 60 85 70 40 水 薤刀 兜 関平カンペイ
凉州88 81(91) 21 66 56 40 山 三尖刀 兜 越吉エツキツ
予州42 37(65) 91 71 93 40 平 飞剣 笼手刘晔リュウヨウ
扬州90 86(90) 53 80 62 40 水 眉尖刀 兜 凌统リョウトウ
建业75 87(91) 93 85 91 40 水 长剣 硬皮吕蒙リョモウ
涪陵53 44(71) 90 71 86 40 平 短剣 纶巾蒋琬ショウエン
云南71 64(84) 24 68 52 40 山 双戟 兜 阿会喃アカイナン
永昌98 80(90) 26 51 50 40 水 双戟 硬皮兀突骨ゴツトツコツ
199年
(刘备) 84 73(87) 55 83 69 40 水 単钩鎗 兜 刘封リュウホウ
(孙策) 90 84(90) 26 88 55 20 山 三尖刀 兜 孙翊ソンヨク
凉州79 75(89) 68 57 61 40 水 双戟 兜 雅丹ガタン
200年
(曹操) 85 70(89) 74 86 80 20 山 双戟 兜 曹真ソウシン
洛阳90 89(91) 13 81 38 40 山 钩镰刀 纶巾王双オウソウ
兖州71 64(84) 86 86 70 40 水 薤刀 兜 郭淮カクワイ
予州88 87(91) 58 73 60 40 山 眉尖刀 笼手孙礼ソンレイ
扬州65 77(87) 97 88 83 70 水 长剣 硬皮陆逊リクソン
建业40 39(71) 80 82 53 20 平 短剣 纶巾步隲ホシツ
201年
(曹操) 91 72(88) 42 84 63 40 水 矛 兜 曹休ソウキュウ
202年
(曹操) 80 77(89) 79 92 88 40 山 长剣 硬皮曹丕ソウヒ
203年
(刘备) 92 90(--) 55 87 52 40 山 単钩鎗 兜 张苞チョウホウ
(曹操) 94 88(90) 44 85 31 40 山 単钩鎗 硬皮曹彰ソウショウ
(曹操) 83 57(80) 36 75 50 40 平 矛 笼手夏侯兰カコウラン
204年
(刘备) 92 88(90) 68 87 66 40 山 眉尖刀 兜 関兴カンコウ
(曹操) 37 41(73) 91 83 68 20 平 短剣 纶巾曹植ソウショク
205年
(刘备) 94 83(91) 58 85 60 40 山 三尖刀 笼手関索カンサク
(曹操) 30 34(72) 32 80 79 0 平 短剣 纶巾曹熊ソウユウ
208年
(曹操) 94 86(90) 60 84 66 70 山 眉尖刀 兜 夏侯霸カコウハ
(曹操) 84 85(91) 89 83 80 70 山 双戟 笼手司马师シバシ
长安89 87(91) 90 78 68 70 山 钩镰刀 硬皮邓艾トウガイ
辽东42 24(54) 75 59 41 40 平 飞剣 纶巾王建オウケン
209年
(曹操) 76 71(85) 90 80 89 70 水 単钩鎗 硬皮司马昭シバショウ
安定80 92(--) 94 75 75 70 山 双钩鎗 甲胄姜维キョウイ
长安80 70(85) 92 80 74 70 水 钩镰刀 硬皮锺会ショウカイ
辽东70 33(56) 64 71 77 70 平 短剣 纶巾贾范カハン
210年
(刘备) 77 86(90) 87 85 90 70 山 长剣 兜 诸葛瞻ショカツセン
(曹操) 73 79(89) 84 89 60 70 山 长剣 硬皮曹叡ソウエイ
(孙策) 61 71(85) 95 81 81 70 水 単钩鎗 笼手诸葛恪ショカツカク
辽东87 76(90) 20 48 10 40 山 三尖刀 兜 公孙渊コウソンエン
玩中。。。再放几张FC三国志2霸王的大陆游戏截图,回忆一下吧!!!
FC三国志2霸王的大陆
FC三国志2霸王的大陆
FC三国志2霸王的大陆
冰冻西瓜小辉的文章都是经过长时间整理、收集和查阅,绝无水贴^_^。喜欢的话,欢迎关注一起交流^_^。